Wer macht was bei der SGL?
| Was | Abteilung | Wer |
|---|---|---|
| Abteilungsleiter | Fußball | Michael Keller / Rainer Möller / Timo Schändlinger |
| Jugendleiter Fußball | Arne Güldner / Vertr. Frank Krah | |
| Leichtathletik/Turnen | Nicole Stoppok / Vertr. Nadine Kraft | |
| Jugendleiterin Leichtathletik/ Turnen | Alicia Füg | |
| Garde | Nadja Post / Vertr. Anne Schubert | |
| Schützen | Svenja Schött / Vertr. Dennis Ruppert | |
| Tischtennis | Bernd Zimmer / Vertr. Heiko Weiß | |
| Abrechnungen | Vorstandsteam Finanzen | * |
| Abwicklung Spielbetrieb Fußball-Senioren | Vorstand Sportbetrieb | Nicolas Kaspar / Patrice Möller / Timo Schändlinger / Henrik Stiehler |
| Abwicklung Spielbetrieb Fußball-Junioren | Jugendleiter Fußball | Arne Güldner / Vertr. Frank Krah (*Neuwahlen bevorstehend) |
| Anzeigen | Vorstand Geschäftsführung | * |
| Anschaffungen Sportbedarf | Vorstand Geschäftsführung | * |
| Aufnahmeanträge Mitglieder | Vorstand Formelle Verwaltung | Timo Schändlinger |
| Bandenwerbung | Vertrag Björn Renker, Akquise: Patrick Steinacker, Michael Keller | |
| Buchhaltung | Steuerbüro | |
| Bilanzen | Steuerbüro | |
| Beitragswesen | Vorstandsteam Finanzen | Björn Renker, Moritz Möller |
| Berichte Fußball | Abteilungsleiter Fußball | |
| Vorstandsteam Finanzen | Björn Renker, Moritz Möller | |
| Vorstand Geschäftsführung | * | |
| Beantragung Fördergelder | Vorstand Geschäftsführung | * |
| Ehrungen | Vorstand Geschäftsführung | * |
| Einkauf Speisen u. Getränke | Vorstand Logistik Wirtschaftsbetrieb | |
| Einladungen Vorstandssitzungen | Vorstand Geschäftsführung | * |
| Einladungen Jahreshauptversammlungen | Vorstand Formelle Verwaltung | Timo Schändlinger |
| Erstellung Vorstandsberichte | Vorstand Geschäftsführung | * |
| Fasching | Vorstand Logistik Wirtschaftsbetrieb / Festorganisation | + Orga-Team Fasching |
| Geburtstagsglückwünsche | Vorstand Formelle Verwaltung | Rainer Möller, Robert Möller |
| Grabreden/Beileidsbrief | Vorstand Geschäftsführung | * |
| Gestaltung – Jahresheft, Sportplatzheft, Inserate | Vorstand Geschäftsführung | * |
| Hallenbelegungsplan | Vorstand Sportbetrieb | Timo Schändlinger |
| Homepage | Alina Renker | |
| Heizölbestellungen | Florian Kraft (externer Consultant) | |
| Jahreshauptversammlungen | Vorstand Geschäftsführung | * |
| Klassenbesprechungen | Abteilungsleiter | * |
| Koordination Sportbetrieb | Vorstand Sportbetrieb | Nicolas Kaspar, Patrice Möller, Timo Schändlinger |
| Mitarbeiterverwaltung | Geschäftsführung + Finanzen | *FiBu |
| Mannschaftsmeldungen | Abteilungsleiter | |
| Mitgliederpflege | Vorstand Formelle Verwaltung | Timo Schändlinger |
| Organisation Übungsleiter | Abteilungsleiter | * |
| Organisation Übungsstunden | Abteilungsleiter | * |
| Organisation Feste u. Veranstaltungen | Team Festorganisation | |
| Protokolle Vorstandssitzungen, JHV | Schriftführer | |
| Reinigung Sportzentrum | Angestellte Reinigungskraft | |
| Spenden | Vorstand Finanzen/ Kassenbetrieb | *FiBu |
| Spendenbescheinigungen | Vorstand Finanzen/ Kassenbetrieb | *FiBu |
| Saisonkarten Fußball | Geschäftsführung + Finanzen | |
| Schadensmeldungen | Vorstand Geschäftsführung | * |
| Schlüsselverwaltung Sportzentrum | Moritz Möller | |
| Vorstand Geschäftsführung | * | |
| Steuererklärungen | Vorstand Finanzen/ Kassenbetrieb | |
| Übungsleiter | G-Junioren | Michael Ludolph / Sven Post |
| F-Junioren | Ulrich Metz / Dirk Post | |
| E-Junioren | Michael Rippel / Frank Wohnig / Michael Ludolph | |
| D-Junioren | Arne Güldner / Jens Friedel | |
| C-Junioren | Spielgemeinschaft JSG Lüdertal | |
| B-Junioren | nicht aktiv | |
| A-Junioren | nicht aktiv | |
| Senioren | Arne Güldner / Markus Erb | |
| Kinder- und Jugendgarde | Nadja Post / Andrea Schröter | |
| Junioren und Große Garde / Showtanz | Anne Schubert / Elisa Möller | |
| Erwachsenengarde | Anne Schubert / Elisa Möller | |
| Eltern-Kind-Turnen | Lisa Zimmer | |
| Kinderturnen | Alicia Füg / Nadine Kraft / Sandra Schrimpf / Sandra Möller | |
| Fitnessfrauen | Gaby Füg / Martina Lang-Jander / Simone Möller | |
| Übungsleitermeldungen LSB | Vorstand Geschäftsführung / Kaschb | * |
| Vermietung Sportzentrum | Vorstand Logistik Wirtschaftsbetrieb | Mike Hönig |
| Versicherungen | Vorstand Geschäftsführung | * |
| Werbeverträge | Vorstand Geschäftsführung | * |
| Werbung | Vorstand + Jürgen Kaspar | * |
| Werbung Sportplatzheft | Vorstand + Jürgen Kaspar | * |
Team Finanzen: Marion, Moritz, Björn Team Sportzentrum: Moritz, Mike, Team Mitgliederverwaltung: Timo, Jonas Team Digitales: Julian, Michael Team Festorganisation: Schriftführerin: Marion (Stellvertreter: Mike) Weitere Aufgaben Rasen mähen, wässern etc. – Sportplatzpflege Geländepflege Arbeitseinsätze (Unterpunkt) Dienstplanerstellung Projekt Halle |
Folge uns auf Social Media.
Diese Fehlermeldung ist nur für WordPress-Administratoren sichtbar
Fehler: Kein Feed gefunden.
Bitte geh zur Instagram-Feed-Einstellungsseite, um einen Feed zu erstellen.
